
Produkce uhlí, odhadovaná na 254 milionů tun v roce 2017, učinila Jihoafrickou republiku (JAR) sedmou největší zemí produkující uhlí. JAR je také šestým největším vývozcem suroviny.
V roce 2017 země vyvezla 81 milionů tun uhlí. Jihoafrické vývozy uhlí se vyváží hlavně do Číny, Indie a Evropy.
Jihoafrická republika je na uhlí bytostně závislá. Vyrábí se z něj více než 90 procent elektřiny. Většina uhlí se těží ve východní části země nedaleko hranic se Svazijskem. Nacházejí se zde uhelná pole Witbank, Highveld a Ermelo.
Čtěte také:
TOP 10 těžebních gigantů podle tržeb
TOP 10 největších těžebních bestií
Mezi nejvýznamnější uhelné společnosti v zemi patří Anglo American, BHP Billiton, Xstrata Coal a Exxaro. Zásoby uhlí v Jižní Africe dosahovaly k prosinci 2017 31,2 miliardy tun.
Čtěte také:
Top 10 producentů uhlí 2017
země | těžba | změna v %* | |
1. | Čína | 3,520 | 3,3 |
2. | USA | 715 | 7,9 |
3. | Indie | 712 | 2,9 |
4. | Austrálie | 567 | – |
5. | Indonésie | 477 | 4,6 |
6. | Rusko | 408 | 6,3 |
7. | Jižní Afrika | 254 | 1 |
8. | Německo | 176 | – |
9. | Polsko | 127 | -3 |
10. | Kazachstán | 111 | 7,8 |
*oproti předchozímu roku
Top 10 importérů uhlí 2017
země | objem | změna v %* | |
1. | Čína | 271 | 6,1 |
2. | Indie | 200 | – |
3. | Japonsko | 194 | 1 |
4. | Jižní Korea | 148 | 10,2 |
5. | Taiwan | 69 | 5,7 |
6. | Německo | 37 | -10,3 |
7. | Turecko | 33 | 8,4 |
8. | Filipíny | 24 | 15,9 |
9. | Thajsko | 22 | 3 |
10. | Vietnam | 14 | 9,8 |
*oproti předchozímu roku
Top 10 exportérů uhlí 2017
země | objem | změna v %* | |
1. | Indonésie | 390 | 5,4 |
2. | Austrálie | 378 | -3,4 |
3. | Rusko | 185 | 12,4 |
4. | Kolumbie | 105 | 23,6 |
5. | USA | 88 | 60,9 |
6. | Jižní Afrika | 81 | 9,2 |
7. | Mongolsko | 33 | 29,4 |
8. | Kanada | 30 | 0,3 |
9. | Kazachstán | 23 | 13,9 |
10. | Mozambik | 13 | 120 |
*oproti předchozímu roku
Top 10 zemí s nejvyššími odhadovanými zásobami uhlí v roce 2017
země | poměr ke zbytku světa | v milionech tun | |
1. | USA | 24,2% | 250916 |
2. | Rusko | 15,5% | 160364 |
3. | Austrálie | 14% | 144818 |
4. | Čína | 13,4% | 138819 |
5. | Indie | 9,4% | 97728 |
6. | Německo | 3,5% | 36108 |
7. | Ukrajina | 3,3% | 34375 |
8. | Jižní Africa | 3,2% | 31246 |
9. | Polsko | 2,5% | 25818 |
10. | Kazachstán | 2,5% | 25605 |
Mohlo by vás zajímat:
Sjednotí Rusko energetiku EU?
Z polského boje o uhlí může těžit Rusko
Lžíce bagru dle ruských tradic