Osmý největší světový producent uhlí, kterým je Německo, vytěžil v roce 2017 celkem 176 milionů tun uhlí. Spotřeba uhlí v zemi však produkci převyšuje. Němci proto museli dovézt zhruba 37 milionů tun, což ze země dělá šestého největšího dovozce uhlí na světě.
Německo má šestou největší potvrzenou zásobu uhlí na světě. Odhaduje se na 36 miliard tun. Více než 75 procent produkce černého uhlí pochází ze Severního Porýní-Vestfálska a Sárské pánve, , zatímco v regionu Porýní je největší ložisko lignitu v zemi. Největším otevřeným hnědouhelným dolem v zemi je Garzweiler v Severním Porýní-Vestfálsku.
Čtěte také:
Německo určuje energetickou politiku EU
Světové emise rostou, OZE navzdory
Podíl uhlí v německém energetickém mixu sice klesá, stále však tvoří téměř 40 procent. Podle jednotlivých zdrojů je největším zdrojem elektřiny v Německu doma vytěžené hnědé uhlí, které má na celkové výrobě elektřiny podíl 24,1 procenta. Druhé místo patří větru s podílem 20,4 procenta. Uhlí z dovozu se na výrobě elektřiny podílelo 13,9 procenty.
Top 10 producentů uhlí 2017
země | těžba | změna v % | |
1. | Čína | 3,520 | 3,3 |
2. | USA | 715 | 7,9 |
3. | Indie | 712 | 2,9 |
4. | Austrálie | 567 | – |
5. | Indonésie | 477 | 4,6 |
6. | Rusko | 408 | 6,3 |
7. | Jižní Afrika | 254 | 1 |
8. | Německo | 176 | – |
9. | Polsko | 127 | -3 |
10. | Kazachstán | 111 | 7,8 |
Top 10 importérů uhlí 2017
země | objem | změna v % | |
1. | Čína | 271 | 6,1 |
2. | Indie | 200 | – |
3. | Japonsko | 194 | 1 |
4. | Jižní Korea | 148 | 10,2 |
5. | Taiwan | 69 | 5,7 |
6. | Německo | 37 | -10,3 |
7. | Turecko | 33 | 8,4 |
8. | Filipíny | 24 | 15,9 |
9. | Thajsko | 22 | 3 |
10. | Vietnam | 14 | 9,8 |
Top 10 exportérů uhlí 2017
země | objem | změna v % | |
1. | Indonésie | 390 | 5,4 |
2. | Austrálie | 378 | -3,4 |
3. | Rusko | 185 | 12,4 |
4. | Kolumbie | 105 | 23,6 |
5. | USA | 88 | 60,9 |
6. | Jižní Afrika | 81 | 9,2 |
7. | Mongolsko | 33 | 29,4 |
8. | Kanada | 30 | 0,3 |
9. | Kazachstán | 23 | 13,9 |
10. | Mozambik | 13 | 120 |
Top 10 zemí s nejvyššími odhadovanými zásobami uhlí v roce 2017
země | poměr ke zbytku světa | v milionech tun | |
1. | USA | 24,2% | 250916 |
2. | Rusko | 15,5% | 160364 |
3. | Austrálie | 14% | 144818 |
4. | Čína | 13,4% | 138819 |
5. | Indie | 9,4% | 97728 |
6. | Německo | 3,5% | 36108 |
7. | Ukrajina | 3,3% | 34375 |
8. | Polsko | 2,5% | 25818 |
9. | Kazachstán | 2,5% | 25605 |
10. | Indonésie | 2,2% | 22598 |
Mohlo by vás zajímat:
Elektrotahač má spotřebu jako malé město
VIDEO: Sci-fi bagr z Jižní Koreje
Služební auto obra Koloděje