
Šestá největší soukromá společnost ve Spojených státech, PricewaterhouseCoopers (PwC), sestavila pro letošní rok přehled čtyřiceti největších těžebních firem, který je součástí zprávy o stavu globálního těžebního průmyslu.
Podle PwC se na výsledcích projevilo mnohdy drastické snižování provozních nákladů a to především u společností BHP, Rio Tinto, Anglo American (která byla nucena sáhnout k jedněm z nejdrastičtějších opatření), Vale a Fortescue.
Čtěte také:
TOP 10 těžebních gigantů podle tržeb
TOP 10 největších těžebních bestií
Zpráva konstatuje, že v období 2010 – 2015 bylo investováno 623 miliard dolarů, ale 32 procent z této sumy, což je téměř 200 miliard, bylo účtováno jako provozní ztráty. Nicméně navzdory tomu PwC věří, že těžební průmysl přijal dostatečná opatření aby se takto vysoké ztráty neopakovaly.
Mezi top čtyříctku se dle očekávání zařadily především čínské a australské společnosti. Australským firmám se i v době globálního poklesu dařilo přiměřeně rozvíjet.
| Název | Země | 2016 | 2015 | posun |
| BHP | Austrálie/Anglie | 1 | 1 | 0 |
| Rio Tinto | Austrálie/Anglie | 2 | 2 | 0 |
| China Shenhua Energy | Čína | 3 | 5 | +2 |
| Glencore | Anglie | 4 | 4 | 0 |
| Vale | Brazílie | 5 | 3 | -2 |
| Coal India | Indie | 6 | 8 | +2 |
| Potash Corp. of Saskatchewan | Kanada | 7 | 9 | +2 |
| Anglo American | Anglie | 8 | 7 | -1 |
| Freeport-McMoRan | USA | 9 | 6 | -3 |
| Group Mexico | Mexiko | 10 | 11 | +1 |
| Norilsk Nickel | Rusko | 11 | 10 | -1 |
| The Mosaic Company | USA | 12 | 13 | +1 |
| Goldcorp | Kanada | 13 | 14 | +1 |
| China Coal Energy Company | Čína | 14 | 23 | +9 |
| Barrick gold | Kanada | 15 | 12 | -3 |
| Antofagasta | Anglie | 16 | 18 | +2 |
| ZiijinMinig Group | Čína | 17 | 32 | +15 |
| Inner Mongolia Yitai Coal Company | Čína | 18 | 25 | +8 |
| Saudi Arabian Minig Company | Saudská Arábie | 19 | 28 | +9 |
| Newmont Minig | USA | 20 | 19 | -1 |
| NMDC Limited | Indie | 21 | 24 | +3 |
| Polyus Gold International | Anglie | 22 | 21 | -1 |
| First Quantum Minerals | Kanada | 23 | 20 | -3 |
| Jinagxi Copper Company | Čína | 24 | 31 | +7 |
| Sumitomo Metal Mining | Japonsko | 25 | 33 | +8 |
| Yanzhou Coal Mining Company | Čína | 26 | 34 | +8 |
| Teck Resources | Kanada | 27 | 16 | -11 |
| Consol Energy | USA | 28 | 26 | -2 |
| Industrias Penoles | Mexiko | 29 | 22 | -7 |
| ALROSA | Rusko | 30 | 29 | -1 |
| Fortescue Metals | Austrálie | 31 | 15 | -16 |
| Newcrest Mining | Austrálie | 32 | 37 | +5 |
| Cameco | Kanada | 33 | 27 | -6 |
| Randgold Resources | Anglie | 34 | 35 | +1 |
| KGHM Polska Miedz Spolka Akcyjna | Polsko | 35 | 30 | -5 |
| Uralkali | Rusko | 36 | 17 | -19 |
| Agnico-Eagle Mines | Kanada | 37 | 38 | +1 |
| Zhongjin Gold Corp | Čína | 38 | 39 | +1 |
| Shadong Gold Mining | Čína | 39 | 40 | +1 |
| China Northern Rare Earth Group | Čína | 40 | 36 | -4 |
Mohlo by vás zajímat:
TOP 10 největších uhelných dolů
TOP 10 navždy bohatých
Největší bagr na světě udělal kariéru ve filmu
